当前位置: 首页> 办结率统计
序 号 统计对象 办件总数 已回复 未回复 回复率
1 规划财务处 3 3 0 100.00%
2 政策法规处 445 445 0 100.00%
3 人事处 3 3 0 100.00%
4 环境监测处 179 179 0 100.00%
5 科技与国际合作处 160 159 1 99.38%
6 核与辐射安全管理处 280 267 13 95.36%
7 固废与土壤环境管理处 118 109 9 92.37%
8 自然生态保护处 98 86 12 87.76%
9 大气污染防治处 250 219 31 87.60%
10 办公室 454 312 142 68.72%
11 环境影响评价处 565 317 248 56.11%
12 流域生态环境管理处 148 63 85 42.57%
13 污染物排放总量控制处 0 0 0 0.00%
14 环境安全应急管理处 0 0 0 0.00%
15 机关党委 0 0 0 0.00%
16 省监察厅驻省环保厅监察室 0 0 0 0.00%
 
 
主办单位:365体育彩票 联系电话:0531-86106112
地址:济南市经十路3377号,邮编:250101
技术支持:山东省环境信息与监控中心 联系电话:0531-86106184
Copyright 2009 sdein.gov.cn 鲁ICP备:09042362